stoplekto
Αποτελέσματα ΕΠΣΠ (19-20/10/24)
| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (4η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 1. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1-0 | |||||
| 2. | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 0-1 | |||||
| 3. | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 1-0 | |||||
| 4. | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ – ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 1-0 | |||||
| 5. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2-0 | |||||
| 6. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1-0 | |||||
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (4η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 0-0 | |||||
| 8. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ – ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 0-5 | |||||
| 9. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 2-2 | |||||
| 10. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ – ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 1-0 | |||||
| 11. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ – ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3-0 | |||||
| 12. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ – ΑΜΦΙΑΛΗ | 0-0 | |||||
| Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (4η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 13. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 3-0 | |||||
| 14. | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 0-0 | |||||
| 15. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0-3 | |||||
| 16. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ – ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1-3 | |||||
| 17. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ – ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2-2 | |||||
| 18. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | ||||||
| Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (4η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 19. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1-0 | |||||
| 20. | ΘΗΣΕΑΣ – ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 3-3 | |||||
| 21. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 3-0 | |||||
| 22. | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ – ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 0-1 | |||||
| 23. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2-2 | |||||
| 24. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 1-0 | |||||
| Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 25. | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0-1 | |||||
| 26. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ – ΑΠΣ ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ||||||
| 27. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΟΝ ΡΕΝΤΙΑΚΟΣ | ||||||
| 28. | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 4-1 | |||||
| 29. | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 2-1 | |||||