Βαθμολογίες Ε.Π.Σ.Α.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ου ΟΜΙΛΟΥ Α’ ΕΠΣΑ
Θέση | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | Δάφνη Π. Φαλήρου | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
9 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
10 | Ελπίδα Αγ. Αναργ. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
11 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
12 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
13 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
14 | Αστέρας Ζωγρ. | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ου ΟΜΙΛΟΥ Α’ ΕΠΣΑ
Θέση | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
6 | Μικρασιατικός Καισ. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
9 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
10 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
11 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
12 | Χαλάνδρι | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
13 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
14 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ου ΟΜΙΛΟΥ Α’ ΕΠΣΑ
Θέση | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5 | Άγιοι Ανάργυροι | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
9 | Ανθούπολη | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
10 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
11 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
12 | ΑΟ Ιάσων | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
13 | Βριλήσσια | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
14 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ου ΟΜΙΛΟΥ Β’ ΕΠΣΑ
Θέση | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | Καλαμάκι | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
3 | Πέρα Κλουμπ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
5 | Φοίνικας Περιστ. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | Νεοπεντελικός | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
7 | Υμηττός | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
8 | Ιεράπολη | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
9 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
10 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
11 | Λαύρα Αργ. | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
12 | Κολωνός | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
13 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
14 | Δάφνη Αθηνών | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
15 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
16 | Ρεπό: Λαύρα Αργ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ου ΟΜΙΛΟΥ Β’ ΕΠΣΑ
Θέση | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νέα Σμύρνη | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
2 | Κοψαχείλα | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
3 | Τερψιθέα | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
4 | Πανιώνιος Καισ. | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
5 | ΓΣ Καισαριανής | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | Γαλαξίας | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
8 | Γκυζιακός | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
9 | Κηφισιά 2010 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
10 | ΠΟ Ψυχικού | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
11 | Ελευθερούπολη | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | ΑΟ Ταταύλων | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
13 | ΠΑΣ Γαλάτσι | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
14 | Εθνικός Αστέρας | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
15 | Χαλκηδονικός | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
16 | Ρεπό: ΠΑΣ Γαλάτσι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ου ΟΜΙΛΟΥ Β’ ΕΠΣΑ
Θέση | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιπποκράτης | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
2 | Ατρόμητος Μετ. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
6 | Παράδεισος | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
7 | Ηρακλής Περιστ. | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
8 | Κορωνίδα | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
9 | Ατρόμητος Χαλ. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
9 | Λύκοι Χαϊδ. | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
11 | Αστέρας Εξαρχείων | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
12 | Πεύκη | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
13 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
14 | Ορφέας Αιγ. | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
15 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
16 | Ποσειδών Γλυφ. | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ου ΟΜΙΛΟΥ Γ’ ΕΠΣΑ
Θέση | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πατήσια | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | Άτλας Κυψέλης | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | Ίωνες Π. Φαλήρου | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | Ερμής Ηρακλείου | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | Αστέρας Χαϊδ. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | Κρόνος Αθηνών | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
8 | Θύελλα Περιστ. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | Αστέρας Γλυφ. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
10 | Θεμιστοκλής | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
11 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
12 | Φοίνικας Καλλ. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
13 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ου ΟΜΙΛΟΥ Γ’ ΕΠΣΑ
Θέση | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιλίσια 2004 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Τριφυλλιακός | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Ζέφυρος Αιγ. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | Χρυσούπολη | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
7 | Δάσος Χαϊδ. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8 | Παγκράτι | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
9 | Διαγόρας Αιγ. | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
10 | Κεραμεικός | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
11 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
12 | Νίκη Αλίμου | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
13 | Αττικός | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ου ΟΜΙΛΟΥ Γ’ ΕΠΣΑ
Θέση | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Μαρούσι | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Φωστήρας Καισ. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | Θρίαμβος Αθηνών | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | Άφοβος | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | Πλάτων | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
7 | ΠΑΣ Αθηνών 1966 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
8 | Πανθησειακός | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
9 | Κεραυνός Πετρ. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
10 | Λαρισαϊκός | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 | Πράσινα Πουλιά | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
12 | Λέοντες | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |


You must be logged in to post a comment Login