Αποτελέσματα Ε.Π.Σ.Δ.Α.
Α' ΕΠΣΔΑ - 6η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Clubs | Ώρα / Σκορ |
---|---|---|
Μεγαρικός Σκορπιός Φυλής | 1 - 1 | |
Αστέρας Μαγούλας ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 4 | |
Μικρασιατική ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Ζωφριά ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 0 | |
Απόλλων Ποντίων Ασπρ. ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 1 | |
Εθνικός Πανοράματος![]() ![]() | 6 - 1 | |
Λαμπερή Ελευσίνας![]() ![]() | 1 - 2 |
Β' ΕΠΣΔΑ - 6η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Clubs | Ώρα / Σκορ |
---|---|---|
Κριός Ασπρ. ![]() ![]() ΠΑΟ Φυλής | 3 - 1 | |
Ατρόμητος Ελευσίνας Πανλιοσιακός | 5 - 1 | |
ΑΕ Ζεφυρίου ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 0 | |
Λέων![]() ![]() | 3 - 3 | |
Δύναμη Ασπρ. Ίκαρος Νεοκτίστων Ασπρ. | 4 - 2 | |
Ερμής Άνω Λιοσίων![]() ![]() | 2 - 1 | |
Αργώ Μεγάρων Ευκλείδης | 1 - 1 |

