Βαθμολογίες Γ’ Εθνική
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5ου ΟΜΙΛΟΥ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ
Θέση | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 28 | 45 |
2 | ![]() | 19 | 12 | 3 | 4 | 13 | 39 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 18 | 32 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 2 | 8 | 3 | 29 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | -1 | 27 |
6 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | -4 | 27 |
7 | ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | -6 | 24 |
8 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 1 | 20 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | -13 | 20 |
11 | ![]() | 19 | 1 | 5 | 13 | -30 | 8 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 6ου ΟΜΙΛΟΥ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ
Θέση | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 12 | 7 | 1 | 22 | 43 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 16 | 42 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 5 | 3 | 21 | 41 |
4 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 3 | 30 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 6 | -3 | 28 |
6 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | -5 | 27 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | -3 | 24 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | -10 | 24 |
9 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | -8 | 20 |
10 | ![]() | 16 | 2 | 8 | 10 | -17 | 14 |
11 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 15 | -24 | 11 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 7ου ΟΜΙΛΟΥ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ
Θέση | Club | P | W | D | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 19 | 43 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 21 | 40 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 12 | 30 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 7 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 3 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 12 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 4 | 26 |
8 | ![]() | 18 | 2 | 4 | -13 | 10 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 1 | -41 | 10 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 3 | -24 | 9 |

You must be logged in to post a comment Login