stoplekto
Αποτελέσματα ΕΠΣΠ (4-5/10/25)
| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 1. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 0-2 | |||||
| 2. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 1-3 | |||||
| 3. | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 4-1 | |||||
| 4. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ – ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 1-1 | |||||
| 5. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 7-0 | |||||
| 6. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ – ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 0-0 | |||||
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 0-3 | |||||
| 8. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΜΦΙΑΛΗ | 0-6 | |||||
| 9. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | 2-1 | |||||
| 10. | ΚΑΡΑΒΑΣ – ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0-3 α.α. | |||||
| 11. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 3-2 | |||||
| 12. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 0-0 | |||||
| Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 13. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 4-1 | |||||
| 14. | ΘΗΣΕΑΣ – ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2-0 | |||||
| 15. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 6-1 | |||||
| 16. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 0-0 | |||||
| 17. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ – Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 2-1 | |||||
| 18. | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 0-2 | |||||
| Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 19. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1-1 | |||||
| 20. | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2-1 | |||||
| 21. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1-0 | |||||
| 22. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ – ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 0-1 | |||||
| 23. | ΦΙΛΑΘΛΟΙ – ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 2-1 | |||||
| 24. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 0-2 | |||||
| Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (1η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 25. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β – ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 4-0 | |||||
| 26. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ Β – ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0-3 α.α. | |||||
| 27. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Β – ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ Β | 1-9 | |||||
| 28. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 2-2 | |||||
| 29. | ΑΜΦΙΑΛΗ Β – ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 1-0 | |||||