stoplekto
ΕΠΣΠ: Υπόλοιπα ποινών …
.
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΙΘΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ |
1. | ΠΑΤΣΟΣ Δ. | 432270 | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 6 ΑΓ. |
2. | ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ Μ. | 566444 | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 1 ΑΓ. |
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ |
1. | ΓΙΩΤΗΣ Χ. | 1242738 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 3 ΑΓ. |
2. | ΜΗΝΑΓΙΑΣ Μ. | 1200343 | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 1 ΑΓ. |
3. | ΓΟΝΑΤΑΣ Γ. | 1145661 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧ. | 3 ΑΓ. |
4. | ΒΕΡΕΣΕΓΛΟΥ Χ. | 1124063 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧ. | 2 ΑΓ. |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΦΙΑΛΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ.
- ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ |
1. | ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ Π. | 1290117 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 1 ΑΓ. |
2. | AHMED G. | 1417196 | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 4 ΑΓ. |
3. | ΣΔΡΕΝΙΑΣ Α. | 1011383 | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 1 ΑΓ. |
4. | ΚΟΚΚΟΚΥΡΗΣ Ε. | 1334521 | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 2 ΑΓ. |
5. | ΒΟΡΡΙΣΗΣ Χ. | 1147235 | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠ. | 3 ΑΓ. |
6. | ΣΚΑΡΜΕΑΣ Π. | 1182690 | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠ. | 3 ΑΓ. |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ |
1. | ΓΟΥΤΗΣ Τ-Ν | 540708 | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 4 ΑΓ. |
2. | ΤΣΑΔΑΡΗΣ Χ.* | 1351600 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 18 ΑΓ. |
3. | ΒΙΣΒΙΚΗΣ Ν. | 1152403 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 ΑΓ. |
4. | ΜΑΣΡΙ Η. | 1314726 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 7 ΑΓ. |
5. | ΤΣΑΚΩΝΑΣ Ν-Γ | 1387440 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 7 ΑΓ. |
6. | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Κ. | 531716 | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 9 ΑΓ. |
7. | ΝΑΡΛΙΩΤΗΣ Α. | 561854 | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 5 ΑΓ. |
8. | ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ Δ. | 1254466 | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 5 ΑΓ. |
9. | SALIBASHA R. | 1310200 | ΑΟ ΚΑΡΑΒΑΣ | 1 ΑΓ. |
10. | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ Α. | 444835 | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 6 ΑΓ. |
11. | ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗΣ Δ. | 582700 | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 1 ΑΓ. |
12. | ΞΥΓΚΟΣ Π. | 1136228 | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 1 ΑΓ. |
13. | ΕΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Π. | 1240310 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 ΑΓ. |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΣΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ Χ. ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ. ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟ 8/5/2015.
- ΣΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α.Α. ΡΕΝΤΗ ΧΑΛΙΑΣΟ Κ. ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ. ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.
- ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΣΑΔΑΡΗ Χ.ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΚΤΙΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ.
- ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Α.Α.ΡΕΝΤΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ.
- ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ |
1. | ΜΠΙΝΤΖΟΣ Ε. | 1342636 | ΑΟ ΖΕΑΣ | 3 ΑΓ. |
2. | ΜΠΕΤΕΝΙΩΤΗΣ Π. | 1215747 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 2 ΑΓ. |
3. | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. | 1271508 | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 1 ΑΓ. |
4. | ΚΑΡΝΑΤΟΣ Σ. | 1320163 | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 1 ΑΓ. |
5. | ΚΟΦΦΑΣ Σ. | 1250590 | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 1 ΑΓ. |
6. | ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Β. | 1295305 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 4 ΑΓ. |
7. | ΜΠΙΡΛΟΥΔΗΣ Α. | 535073 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡ. | 1 ΑΓ. |
8. | ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. | 1156019 | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 4 ΑΓ. |
9. | ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ Β. | 1112886 | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 ΑΓ. |
You must be logged in to post a comment Login