stoplekto
Αποτελέσματα ΕΠΣΠ (14-15/12/24)
| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (12η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 1. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2-1 | |||||
| 2. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ – Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 1-0 | |||||
| 3. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0-6 | |||||
| 4. | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2-1 | |||||
| 5. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2-1 | |||||
| 6. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ – ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 2-1 | |||||
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (12η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 7. | ΑΜΦΙΑΛΗ – ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 4-0 | |||||
| 8. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ – ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 1-0 | |||||
| 9. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 0-2 | |||||
| 10. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2-3 | |||||
| 11. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 5-0 | |||||
| 12. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ – ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2-0 | |||||
| Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (12η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 13. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 0-2 | |||||
| 14. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1-1 | |||||
| 15. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 4-3 | |||||
| 16. | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 0-0 | |||||
| 17. | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 0-1 | |||||
| 18. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1-4 | |||||
| Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (12η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 19. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ – ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 0-3 | |||||
| 20. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΘΗΣΕΑΣ | 2-1 | |||||
| 21. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 5-2 | |||||
| 22. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ – ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 2-0 | |||||
| 23. | ΦΙΛΑΘΛΟΙ – ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 0-1 | |||||
| 24. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 3-1 | |||||
| Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (9η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 25. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 5-0 | |||||
| 26. | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ – ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 0-1 | |||||
| 27. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 1-1 | |||||
| 28. | ΑΟΝ ΡΕΝΤΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 1-1 | |||||
| 29. | ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΠΣ ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 3-2 | |||||

