Ε.Π.Σ.Π.
ΕΠΣΠ | Υπόλοιπα ποινών
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΙΘΟΥΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ |
1. | ΒΑΖΑΙΟΣ Α. | 1444892 | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 6 ΑΓ. |
2. | ΛΟΪΖΙΔΗΣ Α. | 569378 | ΑΜΦΙΑΛΗ | 3 ΑΓ. |
3. | ΔΑΝΑΣΗΣ Π. | 1271771 | ΑΜΦΙΑΛΗ | 2 ΑΓ. |
4. | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ Φ-Ν | 1420776 | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 11 ΑΓ. |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΦΙΑΛΗ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ -5 ΒΑΘΜΟΥΣ.
- Ο ΜΑΣΕΡ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΛΑΔΙΚΟΣ Ε. ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ |
1. | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ Α. | 1491324 | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 ΑΓ. |
2. | ΝΤΑΛΙΠΗΣ Ι. | 1434662 | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 3 ΑΓ. |
3. | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 1427760 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 ΑΓ. |
4. | ΓΙΩΡΓΟ Σ. | 1005678 | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 5 ΑΓ. |
5. | ΖΕΡΒΑΚΟΣ Π. | 1286169 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 ΑΓ. |
6. | ΣΙΩΠΗΣ Χ. | 1479886 | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 ΑΓ. |
7. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. | 1403977 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 ΑΓ. |
8. | ΦΑΝΑΡΙΤΗΣ Δ. | 1377362 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 ΑΓ. |
9. | ΔΡΕΝΗΣ Α-Χ | 1334922 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 ΑΓ. |
10. | ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. | 1115622 | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1 ΑΓ. |
11. | ΜΑΥΡΙΚΟΣ Ε. | 1346375 | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 ΑΓ. |
12. | ΖΑΧΑΡΟΓΛΟΥ Α. | 1415497 | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 4 ΑΓ. |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΧΟΣ Ι. ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ |
1. | TEVZADZE S. | 2037062 | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 2 ΑΓ. |
2. | ΜΑΣΡΙ Η. | 1314726 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2 ΑΓ. |
3. | ΜΑΣΤΡΟΜΗΝΑΣ Μ-Ν | 1448197 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β’ | 3 ΑΓ. |
4. | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Α. | 1461141 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β’ | 2 ΑΓ. |