Γ Εθνική
Η μάχη της παραμονής στον 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής και όλο το πρόγραμμα των διεκδικητών…
Πλησιάζουμε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος στον 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, με την μάχη της παραμονής να έχει… ανάψει για τα καλά!
Υπενθυμίζουμε ότι υποβιβάζονται 7 ομάδες, δηλαδή όποιες τερματίσουν από την 12η θέση και κάτω, ενώ όποια ομάδα τερματίσει στην 11η θέση θα δώσει αγώνα μπαράζ με την 11η του 3ου ομίλου.
Εννέα ομάδες είναι αυτές που θα διεκδικήσουν την παραμονή στην κατηγορία, μία βρίσκεται αρκετά πίσω (Περαμαϊκός), ο ιστορικός Φωστήρας έχει πλέον μόνο μαθηματικές ελπίδες, ενώ στα τοπικά πρωταθλήματα επιστρέφουν Αγία Παρασκευή και Ατρόμητος Πειραιά.
Άλλες πέντε ομάδες είναι αυτές που αισθάνονται ασφαλής, από την 1η μέχρι την 5η θέση (Πανιώνιος, Εθνικός, Άρης Πετρούπολης, Αλμυρός και Ηλυσιακός), ενώ ακόμη και το 6ο Ύπατο μπορεί να κινδυνεύσει, μιας και βρίσκεται 5 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη!
Ο ΠΟΑ έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, ωστόσο η εικόνα του δεν πείθει, η Επισκοπή έβγαλε σφυγμό την κατάλληλη ώρα, παίρνοντας 4 βαθμούς στα δύο τελευταία με ομάδες τις πεντάδας (Άρης Πετρούπολης και Ηλυσιακός), ο ΑΟΑΝ δείχνει πως έχει την ποιότητα και κυρίως την εμπειρία για να τα καταφέρει, ενώ ο Ερμής Ζωνιανών βρίσκεται στο -3, ωστόσο δείχνει ικανός να τα καταφέρει.
Ας δούμε παρακάτω το πρόγραμμα των 9 ομάδων που διεκδικούν την παραμονή.
ΑΟ Υπάτου (6η θέση, 41β.)
07/04/2024 16:00 | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | V | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ |
14/04/2024 16:00 | ||
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | V | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
20/04/2024 16:00 | ||
ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | V | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ |
24/04/2024 16:00 | ||
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | V | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
28/04/2024 16:00 | ||
ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ | V | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ |
ΠΟΑ (7η θέση, 40β.)
07/04/2024 16:00 | ||
ΠΟΑ | V | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ. |
14/04/2024 16:00 | ||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡ. | V | ΠΟΑ |
20/04/2024 16:00 | ||
ΠΟΑ | V | ΕΠΙΣΚΟΠΗ |
24/04/2024 16:00 | ||
ΑΛΜΥΡΟΣ | V | ΠΟΑ |
28/04/2024 16:00 | ||
ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ | V | ΠΟΑ |
Χαϊδάρι (8η θέση, 39β.)
07/04/2024 16:00 | ||
ΧΑΪΔΑΡΙ | V | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ |
14/04/2024 16:00 | ||
ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ | V | ΧΑΪΔΑΡΙ |
20/04/2024 16:00 | ||
ΧΑΪΔΑΡΙ | V | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ. |
24/04/2024 16:00 | ||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡ. | V | ΧΑΪΔΑΡΙ |
28/04/2024 16:00 | ||
ΧΑΪΔΑΡΙ | V | ΕΠΙΣΚΟΠΗ |
Ελλοπιακός (9η θέση, 38β.)
07/04/2024 16:00 | ||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | V | ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ |
14/04/2024 16:00 | ||
ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ | V | ΧΑΪΔΑΡΙ |
20/04/2024 16:00 | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | V | ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ |
24/04/2024 16:00 | ||
ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ | V | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ |
28/04/2024 16:00 | ||
ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ | V | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ |
Απόλλων Σμύρνης (10η θέση, 36β.)
07/04/2024 16:00 | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | V | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ |
14/04/2024 16:00 | ||
ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | V | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
20/04/2024 16:00 | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | V | ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ |
24/04/2024 16:00 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ. | V | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
28/04/2024 16:00 | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | V | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡ. |
Προοδευτική (11η θέση, 36β.)
07/04/2024 16:00 | ||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | V | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
14/04/2024 16:00 | ||
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | V | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
20/04/2024 16:00 | ||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | V | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ |
24/04/2024 16:00 | ||
ΑΟΑΝ | V | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
28/04/2024 16:00 | ||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | V | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
Επισκοπή (12η θέση, 36β.)
07/04/2024 16:00 | ||
ΕΠΙΣΚΟΠΗ | V | ΑΟΑΝ |
14/04/2024 16:00 | ||
ΕΠΙΣΚΟΠΗ | V | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
20/04/2024 16:00 | ||
ΠΟΑ | V | ΕΠΙΣΚΟΠΗ |
24/04/2024 16:00 | ||
ΕΠΙΣΚΟΠΗ | V | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
28/04/2024 16:00 | ||
ΧΑΪΔΑΡΙ | V | ΕΠΙΣΚΟΠΗ |
ΑΟΑΝ (13η θέση, 36β.)
07/04/2024 16:00 | ||
ΕΠΙΣΚΟΠΗ | V | ΑΟΑΝ |
14/04/2024 16:00 | ||
ΑΟΑΝ | V | ΑΛΜΥΡΟΣ |
20/04/2024 16:00 | ||
ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ | V | ΑΟΑΝ |
24/04/2024 16:00 | ||
ΑΟΑΝ | V | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
28/04/2024 16:00 | ||
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | V | ΑΟΑΝ |
Ερμής Ζωνιανών (14η θέση, 33β.)
07/04/2024 16:00 | ||
ΧΑΪΔΑΡΙ | V | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ |
14/04/2024 16:00 | ||
ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | V | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
20/04/2024 16:00 | ||
ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | V | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ |
24/04/2024 16:00 | ||
ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ | V | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ |
28/04/2024 16:00 | ||
ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | V | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ. |
Περαμαϊκός (15η θέση, 27β.)
07/04/2024 16:00 | ||
ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ | V | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
14/04/2024 16:00 | ||
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | V | ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ |
20/04/2024 16:00 | ||
ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ | V | ΑΟΑΝ |
24/04/2024 16:00 | ||
ΦΩΣΤΗΡΑΣ | V | ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ |
28/04/2024 16:00 | ||
ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ | V | ΠΟΑ |
Φωστήρας (16η θέση, 24β.)
07/04/2024 16:00 | ||
ΦΩΣΤΗΡΑΣ | V | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡ. |
14/04/2024 16:00 | ||
ΕΠΙΣΚΟΠΗ | V | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
20/04/2024 16:00 | ||
ΑΛΜΥΡΟΣ | V | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
24/04/2024 16:00 | ||
ΦΩΣΤΗΡΑΣ | V | ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ |
28/04/2024 16:00 | ||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | V | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
Πηγή: grandsport