stoplekto
“Καμπάνες” στην ΕΠΣΑΝΑ
Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α στην συνεδρίασή της, την Τρίτη 09/12/14 αποφάσισε τις κάτωθι ποινές:
Ποινές ποδοσφαιριστών Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝ. | ΧΡ.ΠΡΟΣΤΙΜΟ | ΑΡΘΡΟ |
Ε. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 1199991 | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 4 | 40 | 10 & 1 (δ) I |
Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1230803 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 3 | 30 | 10 & 1 (γ) |
Γ. ΣΚΑΒΑΡΑΣ | 1220499 | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 3 | 30 | 10 & 1 (γ) |
Γ. ΠΟΥΛΟΣ | 529597 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 4 | 40 | 10 & 1 (δ) II |
Ποινές ποδοσφαιριστών Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝ. | ΧΡ.ΠΡΟΣΤΙΜΟ | ΑΡΘΡΟ |
Μ. ΠΟΛΕΜΙΤΗΣ | 1291201 | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 2 | 20 | 10 & 1 (β) |
Ε. KOSTA | 1262053 | ΑΦΙΔΝΑΪΚΟΣ | 2 | 20 | 10 & 1 (β) |
Δ. ΜΠΟΥΚΗΣ | 1311991 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 2 | 20 | 10 & 1 (β) |
Α. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1278003 | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 1 | 10 | 10 & 1 (α) ΙΙΙ |
Ν. ΚΟΡΩΝΙΑΣ | 1329261 | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 1 | 10 | 7 & 3 |
Ποινές ποδοσφαιριστών Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝ. | ΧΡ.ΠΡΟΣΤΙΜΟ | ΑΡΘΡΟ |
Σ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | 1157415 | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 4 | 40 | 10 & 1 (δ) Ι |
Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1306598 | ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | 1 | 10 | 7 & 3
|
You must be logged in to post a comment Login