Ε.Π.Σ.Π.
Κλήσεις Μικτών Ε.Π.Σ.Πειραιά για προπόνηση
Από τον προπονητή της Μικτής Παίδων Πειραιά κ. Θεολόγο Ρενιέρη και τους συνεργάτες του, κ.Πάντο, κ.Πατινιώτη και κ. Ρούσσαλη καλούνται την Δευτέρα15-4-2019 και ώρα 15:00 οι παρακάτω αθλητές να βρίσκονται στο Δημοτικό Γήπεδο Κερατσινίου Π.ΣΑΛΠΕΑΣ» για φιλικό -προπόνηση:
ΜΙΚΤΗ ΠΑΙΔΩΝ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡ. | |
2 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡ. | |
3 | ΒΑΡΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ | |
4 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
5 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | |
6 | ΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡ. | |
7 | ΓΚΛΕΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡ. | |
8 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡ. | |
9 | ΔΡΟΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡ. | |
10 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡ | |
11 | ΚΟΡΠΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔ. | |
12 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΑΡΣΕΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔ. | |
13 | KΡΗΤΙΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛ. | |
14 | ΜΕΛΕΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | |
15 | ΜΟΙΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡ. | |
16 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡ. | |
17 | ΜΟΥΧΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔ. | |
18 | ΝΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡ. | |
19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡ. | |
20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
21 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | |
22 | ΣΤΑΡΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡ. | |
23 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡ. | |
24 | ΧΑΜΑΝΤ | ΑΜΡΟ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡ |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούνται όλοι οι ανωτέρω να έχουν και παπούτσια χόρτου
ΜΙΚΤΗ ΝΕΩΝ
Από τον προπονητή της Μικτής Νέων Πειραιά κ. Τέλη Μελά και τους συνεργάτες του
κ.κ. Θ. Νικολούλη, και Θ. Ρούσσαλη καλούνται τη Δευτέρα 15.4.2019
και ώρα 16:00 οι κάτωθι αθλητές, να βρίσκονται στο Γηπ. ΡΕΝΤΗ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ» για προπόνηση:
1 | ΒΟΥΖΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | |
2 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | |
3 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡ. | |
4 | ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | |
5 | ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | |
6 | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | |
7 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
8 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |
9 | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | |
10 | KAΛΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔ. | |
11 | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ Π. | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | |
12 | ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ Σ. | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | |
13 | ΚΡΙΤΣΙΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΗ | |
14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΗ (ΤΕΡΜΑ) | |
15 | ΛΑΒΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |
16 | ΛΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | |
17 | ΜΑΛΑΤΑΡΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | |
18 | ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
19 | ΜΠΑΡΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | |
20 | ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | |
21 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | |
22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | |
23 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ | |
24 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |
25 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | |
26 | ΣΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ | |
27 | ΣΤΕΛΛΟΣ ΖΗΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | |
28 | ΤΕΡΒΟΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | |
29 | ΤΣΑΜΠΡΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | AMΦΙΑΛΗ | |
30 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |
31 | ΧΑΛΑΤΖΙΑΝ Ν. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | |
32 | ΧΑΝΑΒΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |
33 | ΧΑΝΔΡΗΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ |
You must be logged in to post a comment Login