A' Ε.Π.Σ.Α.
Κύπελλο ΕΠΣΑ: Τα ζευγάρια της κλήρωσης
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Κυπέλλου ΕΠΣΑ για την φάση των ’16’ του θεσμού με τα ζευγάρια Αιγάλεω-Χαϊδάρι και Χαραυγιακός-Ηλιούπολη να ξεχωρίζουν. Αναλυτικά, τα ζευγάρια
| ΑΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | |
| 1 | 108 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν ΛΙΟΣ | ΚΟΛΩΝΟΣ |
| 2 | 109 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟ |
| 3 | 110 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔ. |
| 4 | 111 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
| 5 | 112 | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΧΑΪΔΑΡΙ |
| 6 | 113 | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
| 7 | 114 | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 8 | 115 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |


You must be logged in to post a comment Login