stoplekto
Οι διαιτητές στα πρωταθλήματα υποδομών του Πειραιά
| Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 25-9-14 | ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 9/11/2017 | |||||||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ : 11-11-2017 | |||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΚΑΤ. | ΑΓΩΝ. | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΣΚΟΡ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α’ ΒΟΗΘΟΣ | Β’ ΒΟΗΘΟΣ | 4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| 1 | ΓΗΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | 11.15 | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Π4) | ΤΣΑΝΟΣ | ||||||
| 2 | 13.15 | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ (Ε2) | ΤΣΑΝΟΣ | |||||||
| 3 | 17.30 | ΙΩΝΙΚΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Ε ΦΙΛΙΚΟΣ) | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ | |||||||
| 4 | ΓΗΠ. ΔΗΜ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 10.45 | ΑΜΦΙΑΛΗ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (Ε3) | ΚΑΛΕΓΙΑΣ | ||||||
| 5 | 12.45 | ΝΈΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΑΜΦΙΑΛΗ (Π6) | ΚΑΛΕΓΙΑΣ | |||||||
| 6 | 17.15 | ΝΈΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ε1) | ΛΥΤΡΙΒΗΣ | |||||||
| 7 | ΓΗΠ.ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 12.30 | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠ. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (Ε3) | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||
| 8 | ΓΗΠ.ΔΗΜ.ΡΕΝΤΗ | 08.45 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (Ε4) | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν-Η | ||||||
| 9 | 11.00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ (Π4) | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν-Η | |||||||
| 10 | 17.45 | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (Ε5) | ΤΟΡΝΟΣ | |||||||
| 11 | ΓΗΠ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 09.00 | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (Π1) | ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ | ||||||
| 12 | 11.00 | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ (Π2) | ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ | |||||||
| 13 | 13.00 | ΑΟ ΚΑΡΑΒΑΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ (Ε6) | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | |||||||
| 14 | ΓΗΠ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 11.00 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ (Ε4) | ΔΟΥΛΗΣ | ||||||
| 15 | 13.00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧ. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ (Π2) | ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ | |||||||
| 16 | ΓΗΠ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 10.45 | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ (Π4) | ΜΠΕΣΙΡΗΣ | ||||||
| 17 | 12.45 | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ (Π5) | ΜΠΕΣΙΡΗΣ | |||||||
| 18 | 17.15 | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ (Ε1) | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ | |||||||
| 19 | ΓΗΠ. ΠΑΡΑΛ. ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ | 10.00 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Π2) | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||
| 20 | 12.00 | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ (Ε3) | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||
| 21 | ΓΗΠ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 09.30 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ (Π3) | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | ||||||
| 22 | ΓΗΠ.ΠΑΡΑΛ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 11.00 | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Π6) | ΣΕΡΕΠΑΣ | ||||||
| 23 | ΓΗΠ ΣΕΦ | 13.45 | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Ε1) | ΒΑΛΒΗΣ | ||||||
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ : | |||||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 12/11/2017 | |||||||||||
| 1 | ΓΗΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | 17.15 | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (Π3) | ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ||||||
| 2 | ΓΗΠ. ΔΗΜ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 17.15 | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ (Ε4) | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ | ||||||
| 3 | ΓΗΠ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 17.15 | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Ε7) | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ||||||
| 4 | ΓΗΠ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 10.30 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧ.(2) | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Π5) | ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ | ||||||
| 5 | ΓΗΠ. ΔΗΜ.ΡΕΝΤΗ | 17.15 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Ε2) | ΜΠΕΣΙΡΗΣ | ||||||
| 6 | ΓΗΠ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 17.45 | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ε2) | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | ||||||
| 7 | 19.30 | ΑΠΌ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Π3) | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | |||||||
| 8 | ΓΗΠ. ΠΑΡΑΛ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 11.00 | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Ε6) | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν-Η | ||||||
| 9 | ΓΗΠ.ΝΙΚΑΙΑΣ | 10.00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ (Π1) | ΤΟΡΝΟΣ | ||||||


You must be logged in to post a comment Login