Ε.Π.Σ.Α
Οι διαιτητές του Σαββατοκύριακου στην ΕΠΣΑ
Α΄Κατηγορία 1ος Όμιλος (15η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ. | |
2. | ΧΑΪΔΑΡΙ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΙΣΣΑ Α., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α. | |
3. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Π., ΣΕΡΕΒΕΤΑΣ Σ. | |
4. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΤΖΑΝΗΣ Σ., ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Δ. | |
5. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΓΚΑΜΑΡΗΣ Α., ΑΝΔΡΕΟΥ Ν., ΝΙΔΡΙΩΤΗΣ Ι. | |
Α΄Κατηγορία 2ος Όμιλος (15η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
6. | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. – ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΤΖΕΛΟΣ Ν., ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν. | |
7. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ – ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. | |
8. | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ., ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
9. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ., ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΓΑΛΑΝΗΣ Θ. | |
10. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΜΗΜΙΔΗΣ Ι., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. | |
Α΄Κατηγορία 3ος Όμιλος (15η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι. | |
12. | ΒΥΡΩΝ – ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ. | |
13. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ – ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α., ΜΠΕΚΙΑΡΙ Λ. | |
14. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΜΑΡΑΝΟΣ Θ., ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗΣ Δ., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ. | |
15. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΤΡΑΧΩΝΕΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν. | |
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος (15η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 04/02/23 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
17. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ) | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ., ΚΑΡΡΑΣ Α., ΓΚΕΤΣΟΣ Ι. | |
18. | ΑΤΤΙΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΣΕΡΕΒΕΤΑΣ Σ., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
19. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ – ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ Κ., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν., ΚΟΥΛΗΣ Δ. | |
20. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ – ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΔΕΣΥΛΛΑΣ Σ., ΓΚΙΚΑΣ Φ. | |
21. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ – ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι., ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε. | |
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος (15η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Γ., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | |
23. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΝΑΤΣΙΟΣ Β., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε. | |
24. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ν., ΖΗΣΗΣ Σ. | |
25. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ. | |
26. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΑΦΝΗ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α., ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. | |
27. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΡΙΩΝ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΚΑΡΝΗΣ Γ., ΤΖΙΒΡΑΣ Γ., ΝΑΤΣΙΟΣ Β. | |
Β΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος (15η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
28. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ., ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ Α. | |
29. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΤΖΑΝΗΣ Σ., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α. | |
30. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΤΖΙΒΡΑΣ Γ., ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ. | |
31. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Γ., ΚΟΛΛΙΑΣ Γ. | |
32. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΠΑΓΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:30 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ Α., ΤΖΕΛΟΣ Ν. | |
33. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. | |
Β΄ Κατηγορία 4ος Όμιλος (15η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
34. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΜΠΟΝΤΖΟΣ Χ., ΓΚΙΚΑΣ Φ. | |
35. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΠΟΨ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ., ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗΣ Δ. | |
36. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΠΕΥΚΗ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι., ΑΝΔΡΕΟΥ Ν., ΡΟΥΣΣΟΣ Π. | |
37. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΙΣΣΑ Α., ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ. | |
38. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ – ΚΟΛΩΝΟΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ., ΠΑΓΟΥΝΗΣ Β. | |
Γ΄Κατηγορία 1ος Όμιλος (12η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
39. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΖΕΦΥΡΟΣ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ., ΖΕΡΒΟΥ Ν. | |
40. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 – ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:30 | ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ., ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ Δ., ΛΩΝΗ Ε. | |
41. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε., ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ Β., ΚΟΚΚΙΝΗΣ Α. | |
42. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΚΑΣΙΔΗΣ Γ., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. | |
43. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α., ΜΟΥΖΑΣ Β. | |
Γ΄Κατηγορία 2ος Όμιλος (12η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
44. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΜΟΥΖΑΣ Β., ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ Σ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | |
45. | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ., ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ Γ. | |
46. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 05/02/23 | 09:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΣΤΡΙΚΟΣ Ι. | |
47. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ Γ. | |
48. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΚΟΛΛΙΑΣ Γ., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. | |
Γ΄Κατηγορία 3ος Όμιλος (12η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
49. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ Σ., ΡΙΣΣΑΚΗΣ Π., ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Ι. | |
50. | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΤΑΤΑΥΛΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α., ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ν., ΒΑΓΓΕΡ Χ. | |
51. | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ – ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΣΙΔΕΡΗΣ Ν., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. | |
52. | ΑΦΟΒΟΣ – ΠΛΑΤΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ Β., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ., ΡΙΣΣΑΚΗΣ Π. | |
53. | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΣΙΔΕΡΗΣ Ν. | |
Γ΄Κατηγορία 4ος Όμιλος (12η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
54. | ΥΜΗΤΤΟΣ – ΠΑΤΗΣΙΑ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΦΩΤΑΚΟΣ Κ., ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΡΟΜΠΟΤΗΣ Μ. | |
55. | ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΒΑΓΓΕΡ Χ., ΚΟΚΚΙΝΗΣ Α. | |
56. | ΛΕΟΝΤΕΣ – ΓΑΛΑΞΙΑΣ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ Δ., ΡΟΜΠΟΤΗΣ Μ., ΣΑΞΩΝΗΣ Θ. | |
57. | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ – ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 05/02/23 | 12:00 | ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ Σ., ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΣΤΡΙΚΟΣ Ι. | |
58. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΑΕ ΙΛΙΟΥ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ., ΣΑΞΩΝΗΣ Θ. |