Ε.Π.Σ.Α
Οι ομάδες της ΕΠΣΑ που θα πάρουν επιχορήγηση
Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΣ Αθηνών έκανε γνωστό ποιές ομάδες θα πάρουν επιχορήγηση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση…
Επιχορηγούνται από την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, επειδή έχουν ήδη Ειδική Αθλητική Αναγνώριση ή έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α., τα κάτωθι σωματεία – μέλη μας:
1 | Α.Ο. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 2.500 ευρώ | 25 | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2.500 ευρώ | 49 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛ. | 2.500 ευρώ |
2 | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 2.500 ευρώ | 26 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 2.500 ευρώ | 50 | Α.Ε. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 2.500 ευρώ |
3 | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2.500 ευρώ | 27 | Ο.Φ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2.500 ευρώ | 51 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 2.500 ευρώ |
4 | Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4.500 ευρώ | 28 | ΠΕΥΚΗ | 4.500 ευρώ | 52 | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 2.500 ευρώ |
5 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2.500 ευρώ | 29 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛ. | 2.500 ευρώ | 53 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 2.500 ευρώ |
6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 2.500 ευρώ | 30 | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 2.500 ευρώ | 54 | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 2.500 ευρώ |
7 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 3.500 ευρώ | 31 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 2.500 ευρώ | 55 | Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ | 4.500 ευρώ |
8 | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 3.500 ευρώ | 32 | ΙΑΣΩΝ | 2.500 ευρώ | 56 | Α.Ο. ΙΛΙΟΥ | 2.500 ευρώ |
9 | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ | 2.500 ευρώ | 33 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 2.500 ευρώ | 57 | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 2.500 ευρώ |
10 | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 2.500 ευρώ | 34 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓ. | 2.500 ευρώ | 58 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 2.500 ευρώ |
11 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 2.500 ευρώ | 35 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2.500 ευρώ | 59 | Α.Ε. ΙΛΙΟΥ | 2.500 ευρώ |
12 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2.500 ευρώ | 36 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 3.500 ευρώ | 60 | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 2.500 ευρώ |
13 | ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 2.500 ευρώ | 37 | ΡΟΥΦ | 2.500 ευρώ | 61 | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 2.500 ευρώ |
14 | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. | 2.500 ευρώ | 38 | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΡΛΗΣ | 2.500 ευρώ | 62 | ΚΟΛΩΝΟΣ | 3.500 ευρώ |
15 | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 2.500 ευρώ | 39 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | 2.500 ευρώ | 63 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 3.500 ευρώ |
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4.500 ευρώ | 40 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 9.500 ευρώ | 64 | Α.Ε.Κ. | 13.500 ευρώ |
17 | Α.Ο. ΚΩΦΩΝ | 3.500 ευρώ | 41 | ΥΜΗΤΤΟΣ | 2.500 ευρώ | 65 | Π.Α.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙ | 2.500 ευρώ |
18 | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 2.500 ευρώ | 42 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 16.500 ευρώ | 66 | ΦΩΣΤΗΡ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 2.500 ευρώ |
19 | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 2.500 ευρώ | 43 | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 2.500 ευρώ | 67 | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 10.500 ευρώ |
20 | Γ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 2.500 ευρώ | 44 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ. | 2.500 ευρώ | 68 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 2.500 ευρώ |
21 | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 2.500 ευρώ | 45 | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 2.500 ευρώ | 69 | Π.Α.Σ. ΑΘΗΝΩΝ | 2.500 ευρώ |
22 | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 2.500 ευρώ | 46 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 2.500 ευρώ | 70 | Α.Ο.Ν. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6.500 ευρώ |
23 | Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 4.500 ευρώ | 47 | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 2.500 ευρώ | 71 | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 2.500 ευρώ |
24 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2.500 ευρώ | 48 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 3.500 ευρώ | 72 | ΤΑΤΑΥΛΑ | 6.500 ευρώ |
Για περισσότερες πληροφορίες, τα ενδιαφερόμενα σωματεία μας μπορούν να επισκεφθούν την Ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α.: https://www.gga.gov.gr/images/enisxisi-ana-somateio.
You must be logged in to post a comment Login