Γ΄ Ε.Π.Σ.Α.Ν.Α.
Το πρόγραμμα της Γ’ ΕΠΣΑΝΑ
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ – ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | ||||||
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | ||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | ||||||
ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β – ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | ||||||
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ |
Ρεπό: ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ – ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | ||||||
ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | ||||||
ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ||||||
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β – Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||||||
ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ – ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ |
Ρεπό: ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β – ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | ||||||
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | ||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | ||||||
ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β – ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | ||||||
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ |
Ρεπό: ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | ||||||
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | ||||||
ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β – ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | ||||||
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ – Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||||||
ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ |
Ρεπό: ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ – ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | ||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β – Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | ||||||
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ | ||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | ||||||
ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β – ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ |
Ρεπό: Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | ||||||
ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | ||||||
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β – ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | ||||||
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ||||||
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ – ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | ||||||
ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
Ρεπό: ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ – Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | ||||||
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ – ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ | ||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β – ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | ||||||
ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β – Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | ||||||
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ |
Ρεπό: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ – ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | ||||||
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β – ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | ||||||
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ – ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | ||||||
ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β |
Ρεπό: Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ | ||||||
ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ – ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | ||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ||||||
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β – ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | ||||||
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ – ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ |
Ρεπό: ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β – Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | ||||||
ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β – ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | ||||||
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | ||||||
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ – ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | ||||||
ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ – ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ |
Ρεπό: ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ – ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | ||||||
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | ||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ||||||
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ – Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||||||
ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ – ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | ||||||
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ |
Ρεπό: ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | ||||||
ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β – ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | ||||||
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | ||||||
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ – Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | ||||||
ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ – ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ |
Ρεπό: ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β – ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ – ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | ||||||
ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ||||||
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ – Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||||||
ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ – ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | ||||||
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β – ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ |
Ρεπό: ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β – ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | ||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β – ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | ||||||
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||
ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | ||||||
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ||||||
ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ – Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
Ρεπό: ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | ||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | ||||||
ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β – Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ | ||||||
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | ||||||
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ – ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ |
Ρεπό: ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | ||||||
ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ – ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | ||||||
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||
ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ – ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | ||||||
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ||||||
ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ – Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
Ρεπό: ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β – ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | ||||||
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | ||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ | ||||||
ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β – ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | ||||||
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ |
Ρεπό: ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | ||||||
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | ||||||
ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ – ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | ||||||
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β – ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ||||||
ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β |
Ρεπό: Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
19η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ – Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | ||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β – ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ | ||||||
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||||||
ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β – ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | ||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ |
Ρεπό: ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ
20η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | ||||||
ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ – ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | ||||||
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β – ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | ||||||
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | ||||||
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||
ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ – ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ |
Ρεπό: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
21η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ – ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ | ||||||
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ – ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | ||||||
ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||||||
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | ||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β – ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ |
Ρεπό: Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ
22η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ – Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | ||||||
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β – ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | ||||||
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | ||||||
ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ – ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ |
Ρεπό: ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β
23η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | ||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | ||||||
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β – Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||||||
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ – ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | ||||||
