stoplekto
Αποτελέσματα ΕΠΣΠ (4-5/12/21)
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (10η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2-2 | |||||
2. | ΑΜΦΙΑΛΗ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1-0 | |||||
3. | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ – ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 1-1 | |||||
4. | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0-3 | |||||
5. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ – ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1-1 | |||||
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 3-1 | |||||
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (10η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
7. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2-1 | |||||
8. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0-6 | |||||
9. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 1-5 | |||||
10. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 5-0 | |||||
11. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 3-0 | |||||
Α Κατηγορία 3ος Όμιλος (10η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
12. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 1-1 | |||||
13. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 1-1 | |||||
14. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ – ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 1-2 | |||||
15. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 2-0 | |||||
16. | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 1-0 | |||||
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (9η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
17. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ – Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 1-2 | |||||
18. | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1-0 | |||||
19. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2-1 | |||||
20. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 0-2 | |||||
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (9η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
21. | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2-1 | |||||
22. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 4-4 | |||||
23. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ – ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 8-0 | |||||
24. | ΘΗΣΕΑΣ – ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 3-0 | |||||
Γ Κατηγορία (9η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
25. | ΑΣ ΚΩΦΩΝ – ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 4-1 | |||||
26. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ – ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 3-0 | |||||
27. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0-0 | |||||
28. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 1-0 | |||||
29. | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 4-0 | |||||