Ε.Π.Σ.Π.
Σε δύο γκρουπ η σχολή Uefa D στον Πειραιά
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας για τη δράση Grassroots στην ΕΠΣ Πειραιά στις 27.2.2022 (Γήπεδο Ρέντη “ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ”), η οποία αντιστοιχεί στο πρακτικό μέρος της σχολής UEFA Grassroots Leader (UEFA D) ανακοινώνονται τα εξής:
Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε δύο γκρουπ (1-47 και 48-94) και είναι οι κάτωθι:
1 | ΑΔΑΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2 | ΑΔΡΑΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΑΛΑΙΣΚΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ | ΠΕΤΡΟΣ |
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
7 | ΑΣΗΜΕΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
8 | ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
9 | ΒΑΡΒΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
10 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
11 | ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ | ΦΩΚΙΩΝ |
12 | ΓΚΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
13 | ΔΑΓΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
14 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
15 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
16 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
17 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
18 | ΖΑΧΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
19 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
20 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΣ |
21 | ΚΑΛΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
22 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ |
23 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
24 | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
25 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
26 | ΚΑΤΣΙΜΟΙΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
27 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
28 | ΚΟΣΤΟΜΟΙΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
29 | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
30 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
31 | ΚΟΧΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
33 | ΛΑΓΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
34 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
35 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
36 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
37 | ΛΟΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
38 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
39 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
40 | ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
41 | ΜΕΜΑΪΝΤΙΝΙ | ΜΑΝΟΥΕΛ |
42 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
43 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
44 | ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
45 | ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
46 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
47 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
48 | ΜΥΛΩΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
49 | ΝΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
50 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
51 | ΝΙΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
52 | ΝΤ’ ΑΚΟΥΙΣΤΟ | ΤΟΜΜΑΣΟ |
53 | ΝΤΑΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
54 | ΝΤΕΜΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
55 | ΝΤΟΥΝΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
56 | ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
57 | ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
58 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
59 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
60 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
61 | ΠΑΣΙΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
62 | ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
63 | ΠΕΤΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
64 | ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
65 | ΠΙΑΔΙΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
66 | ΠΙΤΣΑΚΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
67 | ΠΟΛΛΙΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
68 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
69 | ΠΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
70 | ΠΟΥΡΝΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
71 | ΡΟΓΚΑΣ-ΔΡΟΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ |
72 | ΣΑΛΟΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
73 | ΣΑΡΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
74 | ΣΑΣΣΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
75 | ΣΙΦΝΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
76 | ΣΚΑΜΠΕΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
77 | ΣΟΛΩΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
78 | ΣΟΥΛΤΟΣ | ΒΑΪΟΣ |
79 | ΣΠΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
80 | ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΗΣΗΣ |
81 | ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
82 | ΤΟΤΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
83 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
84 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ |
85 | ΤΣΑΜΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
86 | ΤΣΕΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
87 | ΤΣΕΡΠΕΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
88 | ΤΣΙΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
89 | ΤΣΙΜΠΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
90 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ | ΜΗΝΑΣ |
91 | ΦΙΚΟ | ΤΕΝΤΙ |
92 | ΦΙΤΣΟ | ΕΡΛΙΝΤ |
93 | ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ |
94 | ΧΟΥΤΖΙΟΥΜΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
Α γκρουπ : Αριθμός 1 έως 47
Ώρα άφιξης : 09.00π.μ.
Λειτουργία Δράσης : 09.30π.μ. – 10.30π.μ.
Ώρα αναχώρησης : 10.40π.μ.
Β γκρουπ : Αριθμός 48 έως 94
Ώρα άφιξης : 10.50π.μ.
Ώρα λειτουργία Δράσης : 11.10π.μ. – 12.00μ.μ.
Ώρα αναχώρησης: 12.15μ.μ.
Οι συμμετέχοντες να φέρουν αθλητική περιβολή και πώς θα τηρηθεί το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο.
Οι συμμετέχοντες του Β γκρουπ θα εισέλθουν στις εγκαταστάσεις αφού αναχωρήσει το Α γκρουπ (εκτός από τους προπονητές των 4 τμημάτων) .