Γ΄ Ε.Π.Σ.Α.
Το πρόγραμμα του 3ου ομίλου της Γ’ ΕΠΣΑ
1η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΙΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΖΕΦΥΡΟΣ | ||||||
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ |
Ρεπό: ΑΟ ΚΩΦΩΝ
2η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ||||||
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||||||
ΖΕΦΥΡΟΣ – ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΑΟ ΚΩΦΩΝ – ΑΡΙΩΝ |
Ρεπό: ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ
3η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΖΕΦΥΡΟΣ | ||||||
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΑΟ ΚΩΦΩΝ |
Ρεπό: ΑΡΙΩΝ
4η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ||||||
ΖΕΦΥΡΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||||||
ΑΡΙΩΝ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΑΟ ΚΩΦΩΝ – ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
Ρεπό: ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
5η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ||||||
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ – ΖΕΦΥΡΟΣ | ||||||
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||||||
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΡΙΩΝ | ||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΟ ΚΩΦΩΝ |
Ρεπό: ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
6η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΖΕΦΥΡΟΣ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΑΡΙΩΝ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||||||
ΑΟ ΚΩΦΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ |
Ρεπό: ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
7η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΖΕΦΥΡΟΣ | ||||||
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – ΑΡΙΩΝ | ||||||
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ – ΑΟ ΚΩΦΩΝ |
Ρεπό: ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
8η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ||||||
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ||||||
ΑΡΙΩΝ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ||||||
ΑΟ ΚΩΦΩΝ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
Ρεπό: ΖΕΦΥΡΟΣ
9η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΖΕΦΥΡΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||||||
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡΙΩΝ | ||||||
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΑΟ ΚΩΦΩΝ |
Ρεπό: ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
10η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ||||||
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
ΑΡΙΩΝ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ||||||
ΑΟ ΚΩΦΩΝ – ΖΕΦΥΡΟΣ |
Ρεπό: ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
11η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΑΟ ΚΩΦΩΝ | ||||||
ΖΕΦΥΡΟΣ – ΑΡΙΩΝ | ||||||
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
Ρεπό: ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ
12η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΑΡΙΩΝ | ||||||
ΖΕΦΥΡΟΣ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||||||
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ – ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ |
Ρεπό: ΑΟ ΚΩΦΩΝ
13η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ||||||
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΖΕΦΥΡΟΣ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||||||
ΑΡΙΩΝ – ΑΟ ΚΩΦΩΝ |
Ρεπό: ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ
14η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ||||||
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ||||||
ΖΕΦΥΡΟΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΑΟ ΚΩΦΩΝ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
Ρεπό: ΑΡΙΩΝ
15η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ||||||
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – ΖΕΦΥΡΟΣ | ||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΑΡΙΩΝ | ||||||
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΟ ΚΩΦΩΝ |
Ρεπό: ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
16η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
ΖΕΦΥΡΟΣ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ||||||
ΑΡΙΩΝ – ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΑΟ ΚΩΦΩΝ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
Ρεπό: ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
17η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΖΕΦΥΡΟΣ | ||||||
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||||||
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΡΙΩΝ | ||||||
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – ΑΟ ΚΩΦΩΝ |
Ρεπό: ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
18η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΖΕΦΥΡΟΣ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||||||
ΑΡΙΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ||||||
ΑΟ ΚΩΦΩΝ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ |
Ρεπό: ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
19η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ – ΑΡΙΩΝ | ||||||
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΟ ΚΩΦΩΝ |
Ρεπό: ΖΕΦΥΡΟΣ
20η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΖΕΦΥΡΟΣ | ||||||
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ||||||
ΑΡΙΩΝ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
ΑΟ ΚΩΦΩΝ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ |
Ρεπό: ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
21η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||||||
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ – ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΑΡΙΩΝ | ||||||
ΖΕΦΥΡΟΣ – ΑΟ ΚΩΦΩΝ |
Ρεπό: ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
22η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΚΩΦΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||||||
ΑΡΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΟΣ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ||||||
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ |
Ρεπό: ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ