stoplekto
Αποτελέσματα ΕΠΣΠ (8-9/2/25)
| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (19η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 1. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 2-0 | |||||
| 2. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1-2 | |||||
| 3. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2-1 | |||||
| 4. | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ – ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 0-3 | |||||
| 5. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0-0 | |||||
| 6. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 0-3 | |||||
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (19η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 7. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ – ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 2-0 | |||||
| 8. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΑΜΦΙΑΛΗ | 0-3 | |||||
| 9. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 6-1 | |||||
| 10. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 2-1 | |||||
| 11. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ – ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 0-1 | |||||
| 12. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2-1 | |||||
| Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (19η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 13. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 0-1 | |||||
| 14. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2-1 | |||||
| 15. | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1-3 | |||||
| 16. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ – ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 0-1 | |||||
| 17. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ||||||
| 18. | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2-0 | |||||
| Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (19η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 19. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 2-0 | |||||
| 20. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΘΗΣΕΑΣ | 3-1 | |||||
| 21. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ – ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 1-3 | |||||
| 22. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 0-2 | |||||
| 23. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ – ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1-5 | |||||
| 24. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ – ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 1-0 | |||||
| Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (15η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 25. | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 4-0 | |||||
| 26. | ΑΟΝ ΡΕΝΤΙΑΚΟΣ – ΑΠΣ ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2-2 | |||||
| 27. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 4-0 | |||||
| 28. | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ – ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1-2 | |||||
| 29. | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||||
| Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος | |||||||

