stoplekto
Αποτελέσματα κυπέλλου ΕΠΣΔΑ (2η φάση)
| Κύπελλο | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 2η φάση | |||||||
| 2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 2-0 | |||||
| 3. | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 0-0 (πεν: 3-4) | |||||
| 4. | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 0-0 (πεν: 3-1) | |||||
| 5. | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 1-0 | |||||
| 6. | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ – ΒΥΖΑΣ | 0-5 | |||||
| 7. | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 3-1 | |||||

