slideshow
Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣΑ το Σαββατοκύριακο 19-20/11
Tο πρόγραµµα των αγώνων ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας είναι:
Σάββατο 19/11
ΓΗΠΕ∆Ο ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 15:00 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ∆ΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤ | ΩΝΑ 15:00 | ΠΛΑΤΩΝ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α’ | 15:00 | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ 2006 | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 15:00 | ΚΟΡΩΝΙ∆Α | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤ. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ | 15:00 | ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΪ∆ΑΡΙ | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΓΟΥ∆Η | 15:00 | ΑΓ.ΘΩΜΑΣ | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
∆.Α.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ | 15:00 | ∆ΙΑΓΟΡΑΣ | ΚΟΛΩΝΟΣ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
∆ΗΜ.ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΛΙΟΥ | 15:00 | ΙΑΣΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ 2004 | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΖΗΡΙΝΕΙΟΥ | 15:00 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΖΩΓΡΑΦΟΥ(ΓΡ.ΛΑΜΠΡ | ΑΚΗΣ)15:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡ. | ΑΠΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α’ | 15:00 | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β’ | 15:00 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠ. | ΥΜΗΤΤΟΣ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΗΦΑΙΣΤΟΥ | 15:00 | ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 15:00 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ | ΑΟ Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ | 15:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ. | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΚΥΨΕΛΗΣ | 15:00 | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 15:00 | ΑΚΑ∆ΗΜΟΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 15:00 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣ. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 15:00 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 15:00 | ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ ΑΙ | ΓΑΛΕΩ 15:00 | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛ. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ’ | 15:00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | ΠΑΤΗΣΙΑ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΠΕΥΚΗΣ | 15:00 | ΠΕΥΚΗ | ΑΤΤΙΚΟΣ | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΡΟΥΦ | 15:00 | ∆ΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΡΗΣ ΒΥΡΩΝΑ | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
Σ. ΑΓΓΕΛ/ΛΟΣ Π.Φ | ΑΛΗΡΟ15:00 | ΤΑΤΑΥΛΑ | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
Τ.ΧΑΡ/ΜΠΙ∆ΗΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙ | 15:00 | ∆ΑΣΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΥΜΗΤΤΟΥ | 15:00 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΑΡΟΥΣΙ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ | 15:00 | ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ | ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΓΛΥΦ. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ | 15:00 | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 15:00 | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΧΩΡΑΦΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 15:00 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
Κυριακή 20/11
ΓΗΠΕ∆Ο ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 11:00 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 15:00 | ΕΛΠΙ∆Α ΑΓ. ΑΝΑΡΓ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑ 11:00 | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑ 15:00 | ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛ. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α’ | 15:00 | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡ. | ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΙΚΟΣ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 15:00 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΪ∆Α | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 15:00 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ | 15:00 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
∆.Α.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ | 15:00 | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | ΟΦ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΚΟΣ ΚΥΨ. Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
∆ΗΜ.ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ | 15:00 | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
∆ΗΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 11:00 | ΕΡΜΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΗΡΑΚΛ. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤ. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
∆ΗΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 15:00 | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΗΦΑΙΣΤΟΥ | 11:00 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 15:00 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒ. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΚΥΨΕΛΗΣ | 9:30 | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΚΥΨΕΛΗΣ | 12:00 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘ. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΚΥΨΕΛΗΣ | 15:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧ. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 11:00 | ΝΕΑ ΖΩΗ ΜΕΤΑΜ. | ΑΦΟΒΟΣ | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 15:00 | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ∆ΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 11:30 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ ΑΙΓΑΛΕ | Ω 10:00 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓ. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛ. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ’ | 15:00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΡΟΥΦ | 11:00 | ΚΟΥΚΑΚΙ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΡΟΥΦ | 15:00 | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
Σ. ΑΓΓΕΛ/ΛΟΣ Π.ΦΑ | ΛΗΡΟ15:00 | ∆ΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ∆ΗΜ. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΥΜΗΤΤΟΥ | 15:00 | ΑΡΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤ. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ | 15:00 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | Π Ο Ψ | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ | 15:00 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | 15:00 | ΠΑΠΑΓΟΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 15:00 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤ. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΧΩΡΑΦΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 11:00 | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΧΩΡΑΦΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 15:00 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓ. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
You must be logged in to post a comment Login