Connect with us

A' Ε.Π.Σ.Α.

Ο 2ος Όμιλος της Β’ ΕΠΣΑ

Published

on

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 0 0 0 0 0 0 0
2. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ 0 0 0 0 0 0 0
3. ΤΑΤΑΥΛΑ 0 0 0 0 0 0 0
4. ΠΕΥΚΗ 0 0 0 0 0 0 0
5. ΠΛΑΤΩΝ 0 0 0 0 0 0 0
6. ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 0 0 0 0 0 0 0
7. ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 0 0 0 0 0 0 0
8. ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 0 0 0 0 0 0 0
9. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 0 0 0 0 0 0 0
10. ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ 0 0 0 0 0 0 0
11. ΑΘΗΝΑΪΔΑ 0 0 0 0 0 0 0
12. ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 0 0 0 0 0 0 0
13. ΑΟ ΙΛΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0
14. ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 0 0 0 0 0 0 0
15. ΚΟΛΩΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 0
16. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ