stoplekto
Αποτελέσματα ΕΠΣΠ (14/11/26)
| Α Κατηγορία – 1ος Όμιλος (9η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 1. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 0-2 | |||||
| 2. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 4-0 | |||||
| 3. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ – ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2-0 | |||||
| 4. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 1-3 | |||||
| 5. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ – ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 4-2 | |||||
| 6. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 0-2 | |||||
| Α Κατηγορία – 2ος Όμιλος (9η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 7. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 4-1 | |||||
| 8. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1-2 | |||||
| 9. | ΘΗΣΕΑΣ – ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0-2 | |||||
| 10. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 3-2 | |||||
| 11. | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ – ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2-2 | |||||
| 12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | Διακοπή | |||||
| Β Κατηγορία – 1ος Όμιλος (9η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 13. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 7-1 | |||||
| 14. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 2-2 | |||||
| 15. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 2-1 | |||||
| 16. | ΦΙΛΑΘΛΟΙ – ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1-7 | |||||
| 17. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2-0 | |||||
| Β Κατηγορία – 2ος Όμιλος (9η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 18. | Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2-2 | |||||
| 19. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1-2 | |||||
| 20. | ΚΑΡΑΒΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 0-1 | |||||
| 21. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2-0 | |||||
| 22. | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2-0 | |||||
| 23. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ – ΑΟΝ ΡΕΝΤΙΑΚΟΣ | ||||||
| Γ Κατηγορία – 1ος Όμιλος (7η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 24. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ Β – ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 0-2 | |||||
| 25. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ Β – ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1-4 | |||||
| 26. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | 2-1 | |||||
| 27. | ΑΕ ΜΑΝΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ Β | 4-0 | |||||
| 28. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ – ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 2-0 | |||||
| 29. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ – ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 4-2 | |||||

