Βαθμολογίες Ε.Π.Σ.Π.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ου ΟΜΙΛΟΥ Α’ ΕΠΣΠ
Θέση | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ου ΟΜΙΛΟΥ Α’ ΕΠΣΠ
Θέση | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ίκαρος Καλλ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ελλάς Ποντίων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ερμής Κορυδ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Μαύρος Αετός/Ολυμπιάδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Σαρωνικός Αίγινας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Φίλαθλοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Χαλκηδόνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ου ΟΜΙΛΟΥ Α’ ΕΠΣΠ
Θέση | Club | P | W | D | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ήφαιστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Αστυπάλαια Κορυδ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Δόξα Πειραιά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Θύελλα Μοσχάτου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Νίκη Ρέντη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Παντζιτζιφιακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Φαληρικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ου ΟΜΙΛΟΥ Β’ ΕΠΣΠ
Θέση | Club | P | W | D | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άρης Αμφιάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΑΟΚ Φαλήρου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΑΣΧ Ποσειδών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Αστέρας Νίκαιας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Αστέρια Δραπετσώνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Λέοντες Καμινίων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Νέο Ικόνιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Πυθαγόρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Σαλαμινομάχοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ου ΟΜΙΛΟΥ Β’ ΕΠΣΠ
Θέση | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ένωση Α.Α. Ρέντη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Θησέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Κύπρος Κορυδ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Πανιώνιος Κερ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Πανφαληρικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Πειραϊκός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΠΣΠ
Θέση | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΑΕ Χατζηκυριακείου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Δάφνη Ταμπουριών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ειρήνη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Πήγασος Αγ. Διον. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Πολυκράτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Προμηθέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Προφήτης Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Φοίνικας Αγ. Σοφίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

You must be logged in to post a comment Login